产品详细介绍
深圳C类钢结构围挡-交委款
深圳C类钢结构围挡交委款-产品参数
深圳C类钢围挡交委款(规格参数) | |||||
围挡必备组件 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 圆管 | 2980mm* 89㎜ | 1条/档 | ||
2 | 上扁通 | 80mm*50mm*1.5mm | 1条/档 | 上扁通 | |
3 | 墙板 | 2980mm*470mm*1mm | 4块/档 | 镀锌板 | |
4 | 立柱 | 148mm*100mm | H型钢 | ||
5 | 背部加强杆 | 40mm*40mm | 1条/档 | 方钢 | |
6 | 下扁通 | 100mm*100mm*1.5mm | 1条/档 | ||
7 | 底板 | 300mm*300mm*8mm | 1个/档 | ||
8 | 拉爆 | 14*150mm | 6个/挡 | 每条立柱配6个 | |
注:高度有两种规则可选择 2200mm和2500mm; | |||||
此参数只做C类钢结构围挡交委款产品参考,详细产品资料请咨询:客服;“可按需求定制”! |